Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%4.43 | %6.69 | %9.15 | %73.63 | %143.56 |
Dolar | USD/TL | 15.8895 | +0.02 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8001 | -0.06 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8148 | -0.02 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0573 | -0.08 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1843.22 | 0.06 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 941.73 | 0.09 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.2305 | 0.24 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30367.45 | +0.77 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2046.41 | +1.91 % | |
» TÜM KURLAR |